Comparativo: Agendamento e Atendimento
Uma visão lado a lado das versões disponíveis para você decidir sem pressa – sem mensalidade e com demonstração grátis.
Deslize a tabela para os lados e veja todas as versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0020 recursos | v2.0R$ 295,0026 recursos | Mais completa v3.0R$ 395,0032 recursos |
|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | |||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | |||
| Roda direto no Pendrive ou HD Externo | |||
| Roda em Rede Interna | |||
| Suporte para Backup | |||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | |||
| Agendamento por Data e Hora | |||
| Atendimento | |||
| Relatório do Atendimento | |||
| Cadastro de Clientes | |||
| Foto dos Clientes | |||
| Cadastro de Atendentes | |||
| Relatório dos Aniversariantes | |||
| Relatório dos Agendamentos por Atendente | |||
| Cadastro de Atendimentos | |||
| Cadastro de Agendamento por Data e Hora | |||
| Relatório dos Atendimentos por Cliente | |||
| Relatório dos Atendimentos por Atendente | |||
| Relatório dos Agendamentos por Data | |||
| Logomarca na impressão do Atendimento | |||
| Pedido de Vendas e Pedido de Compras | – | – | |
| Acesso por Nível de Usuário | – | ||
| Pedido de Vendas | – | ||
| Pedido de Compras | – | ||
| Controle de Estoque | – | ||
| Foto dos clientes no atendimento | – | ||
| Compras | – | – | |
| Estoque e Controle Financeiro Completo | – | – | |
| Contas a Receber | – | – | |
| Contas a Pagar | – | – | |
| Movimento de Caixa | – | – | |
| Plano de Contas | – | – | |
| Centro de Custos | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Envie o formulário e a nossa equipe indica a versão certa para você.
Atendimento via WhatsApp
Chame a nossa equipe pelo número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Estamos online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.


