Compare as versões: Bicicletaria
Veja lado a lado os recursos de cada versão e escolha a ideal para a sua empresa. Todas sem mensalidade e com teste grátis.
Arraste a tabela para o lado para ver todas as versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0023 recursos | v2.0R$ 295,0036 recursos | v3.0 PlusR$ 395,0049 recursos | v4.0 PlusR$ 495,0066 recursos | v5.0 Plus + WhatsR$ 695,0074 recursos | Mais completa v6.0 Plus + WhatsR$ 895,0079 recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | ||||||
| Roda direto no Pendrive ou HDExterno | ||||||
| Roda em Rede Interna Wi-Fi | ||||||
| Suporte para Backup | ||||||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | ||||||
| Cadastro de Clientes | ||||||
| Cadastro de Fornecedores | ||||||
| Cadastro de Mecânicos | ||||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||||
| Elaborar Ordem de Serviço | ||||||
| Elaborar Orçamento | ||||||
| Impressão da OS e Orçamento em A4 | ||||||
| Impressão da OS em Cupom | ||||||
| Relatório do Serviço Efetuado | ||||||
| Cadastro de Bicicletas | ||||||
| Rastrear Serviço via Registro de Bike | ||||||
| Controle de Estoque | ||||||
| Cadastro de Produtos | ||||||
| Pesquisa Preço dos Produtos | ||||||
| Relatório de Produtos | ||||||
| Recibo de Pagamento | ||||||
| Relatório Entrada/Saida do Estoque | – | |||||
| Pesquisa Código de Barras | – | |||||
| Consulta via Leitor de Código de Barras | – | |||||
| Menu Pedido de Vendas | – | |||||
| Menu Pedido de Compras | – | |||||
| Relatório Sugestão de Compras | – | |||||
| Impressão Pedido Cupom Não Fiscal | – | |||||
| Impressão Pedido Jato de Tinta | – | |||||
| Impressão Pedido Matricial | – | |||||
| Relatório de Vendas | – | |||||
| Relatório de Compras | – | |||||
| Contas a Receber | ||||||
| Contas a Pagar | – | |||||
| Movimento de Caixa | – | |||||
| Impressão de Promissória | – | – | ||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | – | ||||
| Captura de Imagem via WebCam | – | – | ||||
| Foto das Bicicletas | – | – | ||||
| Foto dos Clientes | – | – | ||||
| Foto dos Produtos | – | – | ||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | – | ||||
| Tela Ordem de Serviço + Recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro de Cliente + Recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro Fornecedor + Recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro de Bicicletas + Recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro Produto + Recursos | – | – | ||||
| Comprovante Garantia do Serviço | – | – | ||||
| Tela com CheckList na OS | – | – | – | |||
| Muiltiplos Mecânicos em cada OS | – | – | – | |||
| Relatório Comissão dos Mecânicos | – | – | – | |||
| Campo % de Comissão dos Produtos | – | – | – | |||
| Alerta Financeiro | – | – | – | |||
| Alerta Agendamento | – | – | – | |||
| Alerta Aniversariante | – | – | – | |||
| Rank dos melhores Clientes | – | – | – | |||
| Relatório Cliente que mais compra | – | – | – | |||
| Relatório Produto mais Vendido | – | – | – | |||
| Criar Contratos com Impressão | – | – | – | |||
| Gerar Envio de Email | – | – | – | |||
| Criar Código de Barras | – | – | – | |||
| Agendamento de Tarefas | – | – | – | |||
| Limite de Desconto dos Produtos | – | – | – | |||
| Controlar Reserva de Estoque | – | – | – | |||
| Relatório de Clientes Ausentes | – | – | – | |||
| Relatório de Lucratividade Bruta | – | – | – | – | ||
| Pesquisa CEP Online do Cliente | – | – | – | – | ||
| Menu Completo WhatsApp | – | – | – | – | ||
| Estatisticas Origem Marketing | – | – | – | – | ||
| Estatisticas Tipos de Clientes | – | – | – | – | ||
| Personalizar Mensagens WhatsApp | – | – | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Cliente | – | – | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Fornecedor | – | – | – | – | ||
| Enviar OS via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Enviar PEDIDO via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Enviar Imagem via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Enviar Link via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Envio de Mensagem via Agenda | – | – | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Preencha o formulário que a nossa equipe ajuda você a escolher a versão ideal.
Atendimento via WhatsApp
Escolha um dos nossos números e fale direto com a equipe.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.





