Compare as versões: Representação Comercial
Veja lado a lado os recursos de cada versão e escolha a ideal para a sua empresa. Todas sem mensalidade e com teste grátis.
Arraste a tabela para o lado para ver todas as versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0024 recursos | v2.0R$ 295,0033 recursos | v3.0 - PLUSR$ 395,0045 recursos | v4.0 - PLUSR$ 495,0055 recursos | v5.0 - PLUS + WhatsAppR$ 695,0061 recursos | Mais completa v6.0 - PLUS + WhatsAppR$ 895,0065 recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | ||||||
| Roda direto no Pendrive ou HDExterno | ||||||
| Roda em Rede Interna Wi-Fi | ||||||
| Suporte para Backup | ||||||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | ||||||
| Cadastro de Clientes | ||||||
| Cadastro de Representadas | ||||||
| Cadastro de Vendedores | ||||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||||
| Cadastro de Produtos | ||||||
| Pesquisa Preço dos Produtos | ||||||
| Pesquisa Código de Barras | ||||||
| Consulta via Leitor de Código de Barras | ||||||
| Pedido de Vendas | ||||||
| Pedido de Compras | ||||||
| Impressão Pedido Cupom Não Fiscal | ||||||
| Impressão Pedido Jato de Tinta | ||||||
| Impressão Pedido Matricial | ||||||
| Relatório de Produtos | ||||||
| Relatório de Vendas | ||||||
| Relatório de Compras | ||||||
| Recibo de Pagamento | ||||||
| Contas a Receber | ||||||
| Contas a Pagar | – | |||||
| Movimento de Caixa | – | |||||
| Impressão de Promissória | – | |||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | |||||
| Foto dos Produtos | – | |||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | |||||
| Captura de Imagem via WebCam | – | |||||
| Relatório Total em Estoque | – | |||||
| Relatório Sugestão de Compras | – | |||||
| Relatório de Lucratividade Bruta | – | – | ||||
| Criar Contratos com Impressão | – | – | ||||
| Gerar Envio de Email | – | – | ||||
| Criar Código de Barras | – | – | ||||
| Limite de Crédito do Cliente | – | – | ||||
| Agendamento de Tarefas | – | – | ||||
| Tela Pedido de Vendas + Recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro Cliente + Recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro Produtos + Recursos | – | – | ||||
| Opção Bloquear Valor do Item | – | – | ||||
| Campo % de Comissão dos Produtos | – | – | ||||
| Relatório de Comissões das Vendas | – | – | ||||
| Relatório Cliente que mais compra | – | – | – | |||
| Relatório Produto mais Vendido | – | – | – | |||
| Relatório Produto menos Vendido | – | – | – | |||
| Relatório Produto maior Lucratividade | – | – | – | |||
| Controle de Entregas | – | – | – | |||
| Pesquisa de Rota via Google Maps | – | – | – | |||
| Relatório de Entregas | – | – | – | |||
| Cadastro de Transportador | – | – | – | |||
| Limite de Desconto dos Produtos | – | – | – | |||
| Relatório de Clientes Ausentes | – | – | – | |||
| Pesquisa CEP Online do Cliente | – | – | – | – | ||
| Estatisticas Origem Marketing | – | – | – | – | ||
| Estatisticas Tipos de Clientes | – | – | – | – | ||
| Personalizar Mensagens WhatsApp | – | – | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Cliente | – | – | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Fornecedor | – | – | – | – | ||
| Enviar Pedidos via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Enviar Imagem via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Enviar Link via WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Envio de Mensagem via Agenda | – | – | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Preencha o formulário que a nossa equipe ajuda você a escolher a versão ideal.
Atendimento via WhatsApp
Escolha um dos nossos números e fale direto com a equipe.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.





