Compare as versões: Espaço Gourmet
Veja lado a lado os recursos de cada versão e escolha a ideal para a sua empresa. Todas sem mensalidade e com teste grátis.
Arraste a tabela para o lado para ver todas as versões.
| Recursos | v1.0R$ 295,0030 recursos | v2.0 PlusR$ 395,0044 recursos | v3.0 PlusR$ 695,0058 recursos | Mais completa v4.0 PlusR$ 895,0065 recursos |
|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | ||||
| Roda direto no Pendrive ou HDExterno | ||||
| Roda em Rede Interna Wi-Fi | ||||
| Suporte para Backup | ||||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | ||||
| Cadastro de Clientes | ||||
| Cadastro de Fornecedores | ||||
| Cadastro de Atendentes | ||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||
| Cadastro de Produtos | ||||
| Cadastro de Igredientes | ||||
| Relatório Total em Estoque | ||||
| Relatório Sugestão de Compras | ||||
| Pesquisa Preço dos Produtos | ||||
| Reajuste % de Preços em Bloco | ||||
| Pesquisa Código de Barras | ||||
| Consulta via Leitor de Código de Barras | ||||
| Módulo PDV - Frente de Caixa | ||||
| Impressão Pedido para Cozinha | ||||
| Impressão Pedido Cupom Não Fiscal | ||||
| Pedido de Compras | ||||
| Relatório de Produtos | ||||
| Relatório de Vendas | ||||
| Relatório de Compras | ||||
| Recibo de Pagamento | ||||
| Movimento de Caixa | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | ||||
| Controle de Mesas e Comandas | – | |||
| Módulo Pedido de Vendas | – | |||
| Impressão Pedido Jato de Tinta | – | |||
| Impressão Pedido Matricial | – | |||
| Impressão de Promissória | – | |||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | |||
| Foto dos Produtos | – | |||
| Gerar Envio de Email | – | |||
| Criar Código de Barras | – | |||
| Tela do PDV com foto + Recursos | – | |||
| Tela Cadastro Cliente + Recursos | – | |||
| Tela Cadastro Fornecedor + Recursos | – | |||
| Tela Cadastro Produtos + Recursos | – | |||
| Captura de Imagem via WebCam | – | |||
| Alerta Financeiro A Receber e Pagar | – | – | ||
| Calculo de Juros S/Titulos Vencidos | – | – | ||
| Foto dos Clientes | – | – | ||
| Pesquisa CEP Online do Cliente | – | – | ||
| Relatório de Lucratividade Bruta | – | – | ||
| Relatório Produto mais Vendido | – | – | ||
| Relatório Produto menos Vendido | – | – | ||
| Relatório Produto com maior Margem | – | – | ||
| Relatório Produto com Menor Margem | – | – | ||
| Relatório Cliente que mais compra | – | – | ||
| Relatório Cliente que menos compra | – | – | ||
| Personalizar Mensagens WhatsApp | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Cliente | – | – | ||
| Enviar Mensagem via Fornecedor | – | – | ||
| Enviar Pedidos via WhatsApp | – | – | – | |
| Enviar Pedidos PDV via WhatsApp | – | – | – | |
| Enviar Imagem via WhatsApp | – | – | – | |
| Enviar Link via WhatsApp | – | – | – | |
| Relatório de Clientes Ausentes | – | – | – | |
| Estatisticas Origem Marketing | – | – | – | |
| Estatisticas Tipos de Clientes | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Preencha o formulário que a nossa equipe ajuda você a escolher a versão ideal.
Atendimento via WhatsApp
Escolha um dos nossos números e fale direto com a equipe.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.



